Descrizione
Griglie valutazione secondaria adottati dal nostro istituto.
Griglie valutazione secondaria
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| griglia tecnologia secondaria | 252.87 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia storia secondaria | 164.13 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia scienze secondaria | 197.96 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia religione cattolica secondaria | 178.84 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia musica secondaria | 232.24 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia materia alternativa primaria e secondaria | 219.59 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia matematica secondaria | 190.41 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia lingue straniere secondaria | 221.68 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia italiano Secondaria | 207.84 KB | 30-05-2025 | Download | ||
| griglia geografia secondaria | 203.91 KB | 30-05-2025 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento